 |
|
 |
 |
|  | 老沙!(5大利好无一兑现) | | | 日期:2008-08-21 点击:2 评论: 0 | | 1、机构资金尚未大面积加仓 昨天,沪深两市出现报复性反弹,涨幅均超过7%,成交量也有所放大。机构投资者对后市的看法,以及机构资金是否进场,备受市场关注。记者通过采访多家知名券商的资产管理部和研究所发现,大多数券商仍保持着谨慎看多的态度... 阅读全文>> |
|  | 62只铁公鸡一毛不拔 融资力度却毫不含糊 | | | 日期:2008-07-30 点击:12 评论: 0 | | A股低现金分红的分配 传统 一直为广大投资者诟病。日前长江商学院专家再次公开指出,虽然很多A股上市公司取得了很好的业绩,但在投资者回报方面极为吝啬;由于缺乏可操作的规章制度,导致当前股市圈钱之风盛行,回报股东的观念极为淡薄... 阅读全文>> |
|  | 历史数据表明:举办奥运会股市未必上涨 | | | 日期:2008-07-29 点击:25 评论: 0 | | 随着奥运会开幕之日越来越近,奥运板块日渐活跃,奥运行情渐入佳境。市场普遍认为,目前A股平均估值已达到合理水平,中报预喜和奥运预期有望结束前期的单边下跌走势,震荡走稳将成为当前的主趋势... 阅读全文>> |
|  | 黄湘源:为何宁买美国泡沫债而不救自己 | | | 日期:2008-07-24 点击:5 评论: 0 | | 谢国忠先生近期说的两个成语值得玩味:一个 按兵不动 ;一个 抢占先机 。 按兵不动 说的是对中国股市 现在根本不能捞底 。他连货币政策的松动也反对,更不用说救市了。而对危机爆发的美国 房利美 、 房地美... 阅读全文>> |
|  | 金岩石:熊市已定 政策变化难改股市趋势 | | | 日期:2008-07-21 点击:6 评论: 0 | | 从紧的货币政策与股票市场 消费物价指数连续两个月回落,货币政策从紧的基调是否应改弦易辙了?如果现在改变货币政策从紧的基调,股市是否就能止跌回升?年初我也这样想过,但在通胀形势恶化和熊市已成定局之后,改变货币政策从紧的基调是不明智的,而且也... 阅读全文>> |
|  | 跟庄之王”赵哲撰文首度解密三操盘法 | | | 日期:2008-07-21 点击:8 评论: 0 | | 在下跌趋势中,我们投资者总是有这样的困惑,一些基本面、业绩、包括盈利能力较好的上市公司股票,投资者大胆持有,可是每次在市场反弹的时候,表现总是很弱... 阅读全文>> |
|  | 102家拟增发公司股价破发最高折价达63.95% | | | 日期:2008-07-17 点击:1 评论: 0 | | 2007年以来公布了增发公告但至今仍未实施的公司有260家,其中165家公司在公告中明确了拟增发价格。天相投顾表示,截至7月15日收盘,102家公司复权后收盘价已低于拟增发价格,增发面临困境... 阅读全文>> |
|  | 民间股神:奥运前后大盘将上4000点 | | | 日期:2008-07-17 点击:11 评论: 0 | | 民间股神:大盘未来将震荡上行,应该在奥运前后走上4000-4200点左右 市场人士认为,争夺既取决于各自对货币政策等的看法,也受长短期投资博弈的影响 嘉宾: 私募派:钟麟,被誉为民间股神,有 猎庄大鳄... 阅读全文>> |
|  | 中期业绩预减预亏 股票投资减值打伤上市公司 | | | 日期:2008-07-17 点击:1 评论: 0 | | 股票投资 打伤 上市公司。中国高科(600730)和浙江富润(600070)昨天的大跌也与它们的中期业绩下降有关。昨日,中国高科和浙江富润双双公布了业绩预减公告,其2008年半年度经营业绩分别较上年同期预计下降80%左右和50%~60%... 阅读全文>> |
|  | “亚洲股神”李兆基股票市值共蒸发500亿港元 | | | 日期:2008-07-17 点击:1 评论: 0 | | 在港股市场,年近八旬的 亚洲股神 李兆基可算是最高调的。每逢出席公开场合,李兆基都会分享自己的投资心得,顺便推荐几只心仪个股。不过,在昨天的一场午餐会上,这位曾经风靡港股市场的 亚洲股神 给我们带来了一个意料之中的坏消息... 阅读全文>> |
|  | 指标股轮番做空意欲何为? | | | 日期:2008-07-05 点击:5 评论: 0 | | 导读: 谁在刻意做空权重股? 权重指标股轮番做空意欲何为 权重股与题材股分道扬镳 权重股展开最后诱导性打压 权重股轮番领跌 反弹力度有限 前言:联通、中石化、招行... 阅读全文>> |
|  | 罗杰斯PK胡立阳 告诫中国股民:赚钱从来不容易 | | | 日期:2008-07-01 点击:12 评论: 0 | | 昨晚,国际投资大师罗杰斯现身 腾讯慈善公益会之夜 ,捐出自己的一套图书及两枚一盎司的金币拍卖,所得的款项在腾讯补足50万之后捐献灾区,用于灾后儿童心理辅导。 同日,台湾股坛教父胡立阳也捐出陪伴自己投资生涯的 牛 熊 雕塑... 阅读全文>> |
|  | 中国“迷你熊市”创下四项世界记录 | | | 日期:2008-07-01 点击:7 评论: 0 | | 2008 A股投资国际论坛于6月28-29日在深圳举行。本次论坛由腾讯网和深圳市金融顾问协会主办,对于今年A股暴跌重要原因之一的通胀问题,论坛嘉宾做了集中探讨... 阅读全文>> |
|
 | |
 |
1 2 3 下一页>>
当前是第1页,共3页(每页显示 15条记录,共32条记录) |
 | |
|